Advisor | Sá, Domício Aurélio de | pt_BR |
Author | Araújo, Alyne Almeida de | pt_BR |
Access date | 2018-11-16T13:50:09Z | |
Available date | 2018-11-16T13:50:09Z | |
Document date | 2012 | |
Citation | ARAÚJO, Alyne Almeida de. (RE)Organização dos fluxos de informação dos sistemas da secretaria municipal de saúde do município de Lagarto - SE. 2012. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialista em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde) - Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2012. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/30055 | |
Abstract in Portuguese | Neste Projeto de Intervenção foram verificadas a descentralização das informações repassadas , as perdas de dados por erros no preenchimento dos BPAs, cadastramentos errados no sistema, não envio de informações por falha humana, verificação da falta de treinamento de pessoal e comprometimento operacional que causam falhas no processo dos fluxos de informação. As informações processadas pela Secretária de Saúde do Município de Lagarto/SE visam ao atendimento mensal de toda a produção de atendimento do SUS aos munícipes, como também a produção de média e alta complexidade, já que o município de Lagarto é sede de Regional de Saúde. Procura-se melhor forma de integrar os sistemas de informação dos setores técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, com a criação de um setor de Processamento de dados para que o mesmo coordene a produção dos registros, evitando erros, tornando assim mais céleres os fluxos de informações. Além disso, será implementado um programa de capacitação para facilitar ao pessoal técnico o processo de tomadas de decisões da gestão em relação ao cumprimento ou não das pactuações e metas da Secretaria. A tomada de decisões gerenciais deve ser imediata quando as pactuações não estão sendo cumpridas e, com a reunião de informações em um único setor pode oferecer um suporte melhor para as modernas práticas de gestão, com base em informações produzidas e em suas conclusões | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Sistema de Informação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Processamento de dados | pt_BR |
Subject in Portuguese | Programas | pt_BR |
Subject in Portuguese | Disseminação de informação | pt_BR |
Title | (RE)Organização dos fluxos de informação dos sistemas da secretaria municipal de saúde do município de Lagarto - SE | pt_BR |
Alternative title | (RE)Organization of information flow systems of the municipal municipal health Lizard - SE | en |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2012 | |
Departament | Departamento de Saúde Coletiva | pt_BR |
Defense Institution | Instituto Aggeu Magalhães | pt_BR |
Place of Defense | Recife/PE | pt_BR |
Program | Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS | pt_BR |
Abstract | At this Intervention Project were verified decentralization of information passed, losses of
data for errors in completing the BPAs, wrong registrations in the system, not sending
information by human error, lack of verification of personnel training and operational
commitment that causes crashes process information flows. The information processed by the
Secretary of Health of the City of Lagarto/ SE aim to meet monthly throughout the production
of the SUS service to residents, as well as the production of medium and high complexity,
since the city is home to the Lagarto’s Regional Health . Wanted best to integrate the
information systems of technical sectors of the Municipal Health Department, with the
creation of a sector of data processing so that it coordinates the production of records,
avoiding errors, thus making it faster flows of information. Moreover, it will be implemented
a training program for technical staff to facilitate the process of decision making of the
management with regard to compliance or otherwise of pacts and goals of the Department.
The management decisions have to be immediate when the covenants are not being met and
the meeting information in a single sector may offer better support for modern management
practices, based on information gathered and their conclusions. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil. | pt_BR |
Subject | Information System | en |
Subject | Data processing | en |
Subject | Softwares | en |
Subject | Information dissemination | en |
Member of the board | Sá, Domício Aurélio de | pt_BR |
Member of the board | Medeiros, Kátia Rejane de | pt_BR |
DeCS | Sistemas de Informação/organização & administração | pt_BR |
DeCS | Software | pt_BR |
DeCS | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
DeCS | Capacitação Profissional | pt_BR |
DeCS | Gestão de Qualidade | pt_BR |